学费和杂费
Undergraduate students are automatically considered for NWU academic and need-based scholarships, which will reduce the total cost of tuition.
Students should submit the Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) to be eligible for, 和接收, additional financial aid resources. 的 FAFSA determines your Expected Family Contribution (EFC). Your eligibility for need-based aid is the remaining balance after subtracting your EFC from the total cost of attendance.
Estimated indirect expenses are not billed by NWU, but are included as part of the cost of attendance used to determine financial aid eligibility. Financial aid may be used to help cover indirect expenses.
See your admission counselor or contact the NWU financial aid office for a personal cost estimate.
Undergraduate Costs
Undergraduate tuition is billed by the semester; scholarships will reduce this tuition cost. 的 following example shows estimated annual costs. Each student’s exact costs will 不同.
Estimates based on full-time attendance (12 – 18 credit hours per semester)
第一年 (校园) | 第一年 (在家里) | 返回 (校园) | 返回 (在家里) | 返回 (校外) | |
---|---|---|---|---|---|
学费 | 42,274 | 42,274 | 42,274 | 42,274 | 42,274 |
费用 | |||||
-学生费用 | 1,194 | 1,194 | 1,194 | 1,194 | 1,194 |
-技术费用 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
- 入学考试费 | 160 | 160 | - | - | - |
住房/餐 | 12,229 | - | 13,906 | - | - |
Total Direct Expenses | $55,961 | $43,732 | $57,478 | $43,572 | $43,572 |
住房/餐 | - | 3,000 | - | 3,000 | 13,906 |
书 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
个人支出 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
运输 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Total Indirect Expenses | $4,500 | $7,500 | $4,500 | $7,500 | $18,406 |
TOTAL COST OF ATTENDANCE | $60,461 | $51,232 | $61,978 | $51,072 | $61,978 |
Undergraduate One-Time and Occasional 费用
项 | 费 |
---|---|
Rize Course 费, per course | $500 |
Additional 学费 for enrollment over 18 credit hours, per credit hour | $810 |
学费 for Part-Time enrollment (1-11 credit hours), per credit hour | $1,390 |
Student 费 for Part-Time enrollment, per credit hour | $26 |
学费 for Summer Term, per credit hour | $400 |
学费 for Winter Term, per credit hour | $400 |
学费 for approved High School students (fall & spring only), per credit hour | $200 |
Auditing 费, per credit hour | $30 |
Credit by Examination Application 费 | $25 |
Credit by Examination 学费 费 (Undergraduate), per credit hour earned | $115 |
健康 and Human Performance activity fees | 不同 |
Laboratory breakage fee | 不同 |
滞纳金 | $40 |
Lifelong Learning Portfolio application fee | $100 |
Applied Music 费, per credit hour of lesson | $235 |
Nursing student evaluation fee (per year) | $50 |
Nursing student ATI subscription fee, per semester | $579 |
Nursing Sim Lab supplies, per year | $70 |
Nursing student My Clinical Exchange, per semester | $20 |
Returned check collection fee | $40 |
Senior College fee (per course) | $25 |
Student-Faculty Collaborative 研究 course fee | $25 |
Student Identification Card replacement fee | $25 |
Transcripts (official) | $6-$10 |
Net Price Calculator
的 Net Price Calculator estimates the cost to attend NWU for traditional undergraduate students.
Adult Undergraduate Business Administration and Social Work Majors
Estimates are based on 9 credit hours per semester, 18 hours for the academic year
新学生 | 返回的学生 | |
---|---|---|
学费 ($360/cr hr) | 6,480 | 6,480 |
入学考试费 | 160 | - |
Student fee, per credit hour (18 hrs) | 324 | 324 |
Total Direct Expenses | $6,964 | $6,804 |
住房/餐 ($6,474 per semester) | 12,948 | 12,948 |
书 ($50/cr hr, up to $600/yr) | 900 | 900 |
个人支出 | 1,250 | 1,250 |
运输 | 750 | 750 |
Total Indirect Expenses | $15,848 | $15,848 |
TOTAL COST OF ATTENDANCE | $22,812 | $22,652 |
Adult Undergraduate Bachelor of Science in Nursing
Estimates are based on 9 credit hours per semester, 18 hours for the academic year
新学生 | 返回的学生 | |
---|---|---|
学费 ($376/cr hr) | 6,768 | 6,768 |
入学考试费 | 160 | - |
Nursing student evaluation fee | 50 | 50 |
Student fee, per credit hour (18 hrs) | 324 | 324 |
Total Direct Expenses | $7,302 | $7,142 |
住房/餐 ($6,474 per semester) | 12,948 | 12,948 |
书 ($50/cr hr, up to $600/yr) | 900 | 900 |
个人支出 | 1,250 | 1,250 |
运输 | 750 | 750 |
Total Indirect Expenses | $15,548 | $15,548 |
TOTAL COST OF ATTENDANCE | $22,850 | $22,690 |
研究生费用
Graduate courses are billed per credit hour. 的 following example shows estimated annual costs. Each student’s exact costs will 不同.
Estimates based on 6 credit hours per semester; 12 credit hours for the academic year.
Master of Business Administration
新学生 | 返回的学生 | |
---|---|---|
学费 ($540/cr hr) | 6,480 | 6,480 |
入学考试费 | 160 | - |
Online course fee, per credit hour (12 hrs) | 420 | 420 |
Total Direct Expenses | $7,060 | $6,900 |
住房/餐 ($6,474 per semester) | 12,948 | 12,948 |
书 ($50/cr hr; Maximum $600 per semester) | 600 | 600 |
个人支出 | 1,500 | 1,500 |
运输 | 500 | 500 |
Total Indirect Expenses | $15,548 | $15,548 |
TOTAL COST OF ATTENDANCE | $22,608 | $22,448 |
Master of Science in Nursing
新学生 | 返回的学生 | |
---|---|---|
学费 ($497/cr hr) | 7,164 | 7,164 |
入学考试费 | 160 | - |
Nursing student evaluation fee (per year) | 50 | 50 |
Online course fee, per credit hour (12 hrs) | 420 | 420 |
Total Direct Expenses | $7,794 | $7,634 |
住房/餐 ($6,474 per semester) | 12,948 | 12,948 |
书 ($50/cr hr; Maximum $600 per semester) | 600 | 600 |
个人支出 | 1,500 | 1,500 |
运输 | 500 | 500 |
Total Indirect Expenses | $15,548 | $15,548 |
TOTAL COST OF ATTENDANCE | $23,342 | $23,182 |
MSN /工商管理硕士
新学生 | 返回的学生 | |
---|---|---|
学费 ($497/cr hr) | 5,964 | 5,964 |
入学考试费 | 160 | - |
Nursing student evaluation fee (per year) | 50 | 50 |
Online course fee, per credit hour (12 hrs) | 420 | 420 |
Total Direct Expenses | $6,597 | $6,434 |
住房/餐 ($6,474 per semester) | 12,948 | 12,948 |
书 ($50/cr hr; Maximum $600 per semester) | 600 | 600 |
个人支出 | 1,500 | 1,500 |
运输 | 500 | 500 |
Total Indirect Expenses | $15,548 | $15,548 |
TOTAL COST OF ATTENDANCE | $22,145 | $21,982 |
Master of Social Work
新学生 | 返回的学生 | |
---|---|---|
学费 ($520/cr hr) | 6,240 | 6,240 |
入学考试费 | 160 | - |
Student fee, per credit hour (12 hrs) | 216 | 216 |
Total Direct Expenses | $6,616 | $6,456 |
住房/餐 ($6,474 per semester) | 12,948 | 12,948 |
书 ($50/cr hr; Maximum $600 per semester) | 600 | 600 |
个人支出 | 1,250 | 1,250 |
运输 | 750 | 750 |
Total Indirect Expenses | $15,548 | $15,548 |
TOTAL COST OF ATTENDANCE | $22,164 | $22,004 |
Adult/Graduate One-Time and Occasional 费用
项 | 费 |
---|---|
Rize Course 费, per course | $500 |
Online Course 费, per credit hour | $35 |
Auditing 费, per credit hour | $30 |
Credit by Examination Application 费 | $25 |
Credit by Examination 学费 费 (Undergraduate), per credit hour earned | $115 |
Credit by Examination 学费 费 (Graduate), per credit hour earned | $150 |
健康 and Human Performance activity fees | 不同 |
Laboratory breakage fee | 不同 |
滞纳金 | $40 |
Applied Music 费, per credit hour of lesson | $235 |
Returned check collection fee | $40 |
Student-Faculty Collaborative 研究 course fee | $25 |
Student Identification Card replacement fee | $25 |
Transcripts (official) | $6-$10 |